101年02月06日 
          
   股              名      開  盤  最  高  最  低  收  盤  漲/跌   成交量
   ====================================================================
   SETIDX  泰國證券指數   1105.75 1107.50 1094.01 1094.01  -4.94    27611      
   SET50   SET50股價指數   774.30  775.68  765.82  765.82  -3.14     9286      
   SET100  SET100股價指數 1683.40 1686.00 1664.55 1664.55  -7.44    23432      
   MAI     MAI股價指數     290.36  291.99  289.32  290.11  +0.35     4197      
   AGRI    農產品指數      225.31  225.73  222.53  222.53  -1.87      370      
   AUTO    汽車零件指數    376.64  377.28  375.65  376.43  +1.65      974      
   BANK    銀 行 指 數     395.09  396.47  391.26  391.80  -0.20     2632      
   COMM    商 業 指 數   18286.4918286.4917786.9917855.26-303.16     1839      
   CONMAT  建 材 指 數    8989.88 9076.64 8965.35 8990.32 +64.05      225      
   ENERG   能 源 指 數   21530.3721571.6721267.3721267.37-125.08     2579      
   ETRON   電子零件指數    666.93  667.39  658.82  658.82  -1.89      167      
   FASHION 紡 織 指 數     724.16  724.16  719.76  720.50  -2.92       17      
   FIN     金融證券指數    899.49  903.21  894.73  894.73  -2.19      743      
   FOOD    食品飲料指數  10260.6110355.3110253.5110253.51 +46.43      466      
   HELTH   保健服務指數   1676.32 1684.25 1654.40 1657.57 -14.64       39      
   HOME    家庭用品指數     22.08   22.30   22.01   22.01  +0.02      102      
   ICT     通 訊 指 數     131.14  131.63  128.60  128.60  -1.91     3622      
   IMM     堆 棧 指 數      82.90   83.61   82.71   82.78  -0.12        8      
   INSUR   保 險 指 數    8899.74 9009.18 8899.74 8916.70 +57.67      160      
   MEDIA   娛 樂 指 數      56.22   56.93   55.78   55.78  -0.12      696      
   MINE    礦 業 指 數      12.56   12.69   12.41   12.51  -0.05      499      
   PAPER   紙 漿 指 數     593.73  596.87  592.59  596.87  +3.14        2      
   PERSON  醫藥化妝品指數  520.70  521.86  517.94  520.40  -0.30        4      
   PETRO   化工塑膠指數   1009.51 1016.11 1004.49 1004.51  +3.83      835      
   PKG     包 裝 指 數    3723.70 3765.14 3705.68 3705.68  -4.21      261      
   PROF    專業服務指數     88.49   89.75   87.48   87.77  -0.43      725      
   PROP    地產開發類指數  160.61  160.65  158.15  158.15  -1.47     7513      
   TOURISM 飯店旅遊指數    279.80  282.07  278.30  278.30  -1.23      122      
   TRANS   運 輸 指 數      95.25   96.14   93.91   93.91  -1.09     1669      
   1DIV                     11.07   11.13   11.07   11.11  +0.07   108600      
   2S                        2.58    2.58    2.38    2.38  -0.10      600      
   A                          3.5     3.5     3.5     3.5   -0.0    19600      
   ACAP    ACAP顧問公司      7.65    7.65    7.65    7.65   0.00    39500      
   ADAM                      1.01    1.02    1.01    1.01   0.00    86100      
   ADVA01CA                  2.82    2.86    2.72    2.72  -0.04   912000      
   ADVA01PA                  0.03    0.03    0.03    0.03  -0.01   526200      
   ADVA08CA                  2.04    2.04    1.95    1.95  -0.01   148000      
   ADVA13CD                  1.12    1.14    1.10    1.11   0.00   197600      
   ADVA42CB                   2.4     2.4     2.4     2.4   -0.1     5000      
   ADVANC  億旺資訊服務     151.0   152.0   149.0   149.0   -1.5  5898400      
   AEONTS  伊翁他那颯       30.00   30.00   29.75   29.75  -0.25    22900      
   AGE                       5.85    5.90    5.75    5.75  -0.05  9379200      
   AGE-W1                    5.10    5.15    4.98    4.98  -0.02   546600      
   AH      阿比哥高科技      11.8    11.8    11.7    11.7    0.0   213700      
   AHC     民眾醫院        85.0    85.0    85.0    85.0    0.0     3100      
   AI      亞洲導體          2.94    2.98    2.94    2.98  +0.04   101800      
   AIM                       0.08    0.09    0.08    0.08  +0.01 13081600      
   AIM-W1                    0.02    0.02    0.02    0.02   0.00 75449800      
   AIT     億旺資訊科技     52.00   52.25   52.00   52.00  -0.25    30300      
   AJ      耶昔塑膠公司      16.7    17.2    16.7    16.7   +0.1 14501200      
   AKR     億卡拉工程        0.69    0.70    0.68    0.68  -0.01  3539100      
   ALUCON  阿魯肯工業       107.5   107.5   107.0   107.5   -0.5      300      
   AMANAH                    1.00    1.02    0.99    0.99  -0.01  1650500      
   AMATA   阿瑪達房地        15.6    15.8    15.1    15.4   -0.2  9975100      
   AMC     亞洲金屬          2.04    2.10    2.04    2.08  +0.04   159200      
   AMC-W1                    0.49    0.51    0.48    0.48  -0.01   772100      
   AOT     泰國機場         53.00   54.00   51.75   51.75  -1.25  3024800      
   AOT01CA                   1.60    1.70    1.51    1.53  -0.08  4806900      
   AOT01PA                   0.02    0.02    0.01    0.01  -0.01   868500      
   AOT13CB                   0.54    0.54    0.54    0.54  +0.13    12000      
   AP      東協開發          5.35    5.40    5.30    5.30   0.00 12888800      
   APCO                      7.65    8.25    7.60    8.15  +0.55 29683100      
   APCS                      6.30    6.45    6.20    6.45  +0.20  7537700      
   APRINT  安瑪僯印刷        12.6    12.6    12.6    12.6    0.0    45900      
   APURE   亞基標罐頭        0.87    0.87    0.86    0.86  -0.01   133000      
   ARIP                      1.08    1.08    1.07    1.07   0.00   670800      
   AS      亞洲軟體          13.0    13.2    13.0    13.0   +0.1   106400      
   ASIA    亞洲酒店          35.0    36.0    34.5    36.0   +0.2    17600      
   ASIAN   亞洲海鮮          4.38    4.38    4.32    4.34  -0.02   108300      
   ASIMAR  亞洲船廠          1.90    1.93    1.88    1.89  +0.01 14773800      
   ASK     亞洲興業租賃      11.4    11.5    11.4    11.5   -0.1    15400      
   ASP     亞洲證券          2.44    2.44    2.34    2.36  -0.04 17316400      
   AYUD    大城保險          18.0    18.0    17.9    18.0   +0.1    31000      
   BAFS    航空燃油服務      12.6    12.7    12.6    12.6    0.0   180300      
   BANP01CB                  1.30    1.34    1.24    1.24   0.00  5176200      
   BANP01PB                  1.23    1.26    1.20    1.25  -0.02  1042200      
   BANP06CB                  0.05    0.07    0.05    0.05  -0.01  2160200      
   BANP06PB                  1.21    1.25    1.17    1.25  -0.08   275200      
   BANP08CB                  1.14    1.14    1.10    1.10  +0.01   120000      
   BANP13CE                  0.85    0.86    0.83    0.84  +0.03   127800      
   BANP13PB                  0.83    0.83    0.82    0.82  -0.03     6200      
   BANPU   萬埠礦業         618.0   624.0   612.0   614.0   +2.0  2343700      
   BANPU-F                  618.0   624.0   618.0   624.0  +12.0     1200      
   BAT-3K  泰蓄電池          82.5    82.5    81.5    81.5   -1.0     1200      
   BAY     大城銀行          23.9    23.9    23.3    23.4   -0.3 21954500      
   BAY-F                     23.9    23.9    23.5    23.7    0.0   194000      
   BAY01CB                   1.80    1.80    1.67    1.69  -0.10  2603300      
   BAY01PB                   0.87    0.93    0.87    0.93  +0.04   720100      
   BAY08CB                   0.02    0.04    0.02    0.04   0.00    69000      
   BAY08CC                   1.72    1.72    1.70    1.70  +0.01   110000      
   BAY08PA                   0.62    0.66    0.62    0.66  +0.03  1050000      
   BAY13CC                   0.82    0.83    0.80    0.80   0.00    70100      
   BAY13PA                   0.34    0.34    0.34    0.34   0.00     1000      
   BAY42CC                   0.97    0.97    0.93    0.93  -0.02    31300      
   BBL     盤谷銀行         157.0   158.5   156.0   156.5   +1.0  8341700      
   BBL-F                    172.5   178.0   172.0   175.0   +3.5  2670000      
   BBL06CB                   0.93    0.94    0.93    0.94  +0.03   151000      
   BBL06PB                   0.41    0.41    0.41    0.41  -0.02     1000      
   BBL08CA                   1.13    1.16    1.12    1.12   0.00  1197200      
   BBL08PA                   0.92    0.92    0.92    0.92  -0.05      500      
   BBL13CB                   0.52    0.52    0.51    0.51  -0.01   210000      
   BBL13PA                   0.59    0.59    0.55    0.55  -0.05    87800      
   BBL18CA                   0.44    0.46    0.43    0.43   0.00   205000      
   BBL42CC                   2.42    2.42    2.42    2.42  +0.02     2000      
   BCHAY                    25.11   25.16   24.93   25.00  -0.25   447100      
   BCP     挽節油公司        20.9    21.1    20.7    20.8   +0.1 10373500      
   BCP01CB                   1.20    1.24    1.17    1.17   0.00  2943400      
   BCP01PB                   0.92    0.93    0.91    0.93   0.00   210200      
   BCP08CA                   1.48    1.50    1.46    1.46  +0.02  1112000      
   BCP42CB                   1.48    1.52    1.48    1.52  +0.04    15500      
   BEC     第三電視台       43.25   44.00   42.75   42.75  -0.25  2484800      
   BEC08CA                   1.50    1.52    1.50    1.52  +0.04      900      
   BECL    曼谷高速公路      19.2    19.4    19.2    19.4   +0.3  3302600      
   BFIT    曼谷第一投資      6.95    7.00    6.90    6.90   0.00   153400      
   BGH     曼谷律實醫院     75.50   76.00   74.50   74.75  -0.50  1429300      
   BGH08CA                   1.60    1.60    1.53    1.53  -0.06    30100      
   BGH13CB                   0.90    0.92    0.86    0.86  -0.05    71100      
   BGT                       1.82    1.94    1.82    1.94  +0.04    45100      
   BH      曼倫叻醫院       47.25   47.50   46.25   46.25  -1.00   759000      
   BIGC    密西洋行         127.5   128.0   123.0   123.0   -3.0  1317100      
   BIGC01CA                  0.81    0.87    0.70    0.70  -0.08  5836900      
   BIGC08CA                  1.57    1.57    1.48    1.48  -0.02   127200      
   BJC     瑪利洋行         32.25   32.25   31.00   32.00  -0.25  3616300      
   BJC42CA                   1.15    1.15    1.10    1.11  -0.04   498000      
   BKI     盤谷保險         231.0   233.0   231.0   232.0   +1.0     6500      
   BLA                      49.00   50.25   48.75   49.00  +0.50  3973500      
   BLA01CA                   0.37    0.41    0.36    0.37  +0.01 11268300      
   BLA08CA                   0.96    1.01    0.92    0.92   0.00   560000      
   BLA13CB                   0.35    0.35    0.34    0.34  -0.03   160000      
   BLA13PA                   0.92    0.92    0.90    0.90  -0.05   220000      
   BLAND   曼谷置地          0.73    0.73    0.72    0.72   0.00 41511500      
   BLAND-W2                  0.04    0.05    0.04    0.05   0.00  2191700      
   BLAND-W3                  0.17    0.17    0.16    0.17   0.00  2656500      
   BLS     磨鑾證券          22.0    22.0    21.9    22.0   +0.1    72100      
   BMCL    BMCL公司          0.62    0.63    0.61    0.61  -0.01  4636700      
   BOL     線上商務公司      1.38    1.38    1.34    1.37   0.00    41300      
   BROCK                     0.94    0.95    0.94    0.95  +0.01   527400      
   BROOK   布努格資訊        0.92    0.95    0.92    0.92   0.00  5744400      
   BROOK-W4                  0.38    0.41    0.37    0.38  +0.01 10833000      
   BSBM    班薩隆鋼鐵廠      1.34    1.34    1.33    1.34   0.00    47200      
   BSM                       0.88    0.88    0.88    0.88  -0.01   130000      
   BTC     挽巴功碼頭        0.34    0.34    0.33    0.33   0.00   563900      
   BTNC    巫得紐實地        15.3    15.3    15.3    15.3   +0.3      100      
   BTS                       0.69    0.70    0.68    0.68  -0.01105941000      
   BTS-W2                    0.24    0.25    0.23    0.24   0.00 15176900      
   BUI     曼谷聯合保險      14.0    14.0    14.0    14.0   -0.7      500      
   BWG                       1.66    1.69    1.65    1.66  +0.01 64352200      
   BWG-W1                    0.93    0.95    0.88    0.88  -0.04 29543400      
   CCET    泰金寶            2.64    2.66    2.62    2.62  -0.02   677000      
   CCP     春武里公吉        2.64    2.66    2.62    2.62   0.00   723400      
   CCP-W1                    1.50    1.52    1.46    1.46  -0.03  2117300      
   CEI     泰合泉工業        4.12    4.18    4.10    4.10  +0.02  6586100      
   CEN     東方工業          2.52    2.52    2.48    2.50  +0.02   344400      
   CEN-W2                    0.86    0.95    0.85    0.95  +0.01     2200      
   CEN-W3                    1.19    1.22    1.18    1.19   0.00    70200      
   CENTEL  中央巴莎          11.3    11.6    11.2    11.2   -0.1  3252100      
   CFRESH  海鮮工業          4.82    4.92    4.82    4.88   0.00   280900      
   CGD                       0.51    0.51    0.50    0.51   0.00  1250300      
   CGD-W2                    0.20    0.20    0.19    0.19  -0.01    69000      
   CGS     億金證券          1.05    1.06    1.03    1.03  -0.02 10021900      
   CGS-W5                    0.18    0.18    0.15    0.15  -0.02 10026900      
   CHINA                     6.29    6.33    6.28    6.28  +0.06   628900      
   CHOTI   初滴越凍房       319.0   319.0   314.0   317.0   +1.0     8100      
   CHOW                      2.82    2.82    2.78    2.80   0.00  3041200      
   CHUO    中央宣興廣告       9.6    11.3     9.6    10.7   +1.1   257700      
   CIG     CIG製冷設備       0.70    0.71    0.69    0.69  -0.01   770000      
   CIG-W2                    0.06    0.06    0.06    0.06   0.00    18800      
   CIMBT   泰銀行            2.94    2.98    2.88    2.90  -0.04  2808800      
   CITY    城市鋼鐵          2.06    2.08    2.06    2.06   0.00   356700      
   CK      初干創建設        7.65    7.70    7.55    7.55  -0.05  1653500      
   CM      清邁凍蔬          3.52    3.56    3.52    3.54  +0.02   307800      
   CMO     CM企劃管理        1.75    1.75    1.72    1.73  -0.01   750900      
   CMR                       50.0    52.0    47.0    49.5   -0.5     2100      
   CNS     博他納信         28.50   28.75   28.25   28.25  -0.25   141400      
   CNT     奇士珍房地產      4.08    4.12    4.08    4.10  -0.02   201600      
   COLOR                     3.16    3.20    3.16    3.16   0.00   183300      
   CPAL01CB                  2.22    2.22    2.02    2.06  -0.10   517100      
   CPAL01PB                  0.57    0.64    0.57    0.64  +0.04   101000      
   CPAL08CB                  1.56    1.56    1.54    1.54  -0.09     8800      
   CPAL42CC                  2.30    2.30    2.22    2.22  -0.14     1400      
   CPALL   7-11超商         60.50   60.50   58.25   58.50  -1.50 12150500      
   CPF     卜鋒飼料         37.00   37.75   37.00   37.25  +0.50 28019200      
   CPF-F                    37.25   37.25   37.25   37.25  +2.75     3500      
   CPF01CB                   1.33    1.37    1.32    1.33  +0.03  4957800      
   CPF01PB                   0.41    0.41    0.40    0.40  -0.02   575000      
   CPF08CD                   2.50    2.56    2.50    2.56  +0.12  1017500      
   CPF13PA                   0.37    0.37    0.37    0.37  -0.05    15000      
   CPF42CB                   1.42    1.44    1.42    1.44  +0.11    10000      
   CPH     青山集團大眾      4.32    4.42    4.32    4.42  -0.16     1500      
   CPI     春蓬棕油工業      4.60    4.60    4.58    4.58   0.00    47400      
   CPL     CPL漂皮       25.75   26.00   25.75   26.00  +0.50    39000      
   CPN     中央開發         42.50   42.50   41.75   42.00   0.00  2818600      
   CPN08CA                   2.12    2.14    2.10    2.14  +0.06    26500      
   CPN42CB                   1.36    1.38    1.34    1.36  +0.03    18000      
   CPNRF   中央房地基金      13.1    13.1    13.0    13.1    0.0   236400      
   CRANE                     3.20    3.22    3.20    3.20   0.00    92200      
   CSC     皇冠瓶蓋          32.5    32.5    32.0    32.0   -0.5     3000      
   CSL     CS網路服務        6.15    6.15    6.10    6.10  -0.05   822200      
   CSP     CSP鋼鐵           2.20    2.28    2.20    2.24  +0.04   212800      
   CSP-W1                    0.25    0.25    0.24    0.25  +0.01  3506000      
   CTARAF                    8.25    8.30    8.25    8.25   0.00    54800      
   CTW     中泰電纜          8.50    8.55    8.35    8.35  -0.10   163000      
   CWT     錦和興皮廠        12.0    12.2    11.8    11.8    0.0  1294300      
   CYBER                     0.90    0.90    0.85    0.85  -0.04  5015500      
   DCC     岱納蒂瓷磚       63.00   63.00   61.25   61.50  -0.75   368000      
   DCON    DCON水泥          3.62    3.62    3.62    3.62   0.00    70800      
   DELT13CA                  0.60    0.61    0.58    0.59  +0.01   368800      
   DELTA   泰達電子          22.1    22.3    21.7    21.7   -0.1  1395600      
   DEMCO   DEMCO電子工程     3.50    3.50    3.44    3.44  -0.04  1415000      
   DEMCO-W4                  0.38    0.40    0.38    0.40  +0.03    63400      
   DIMET                     1.29    1.31    1.29    1.30   0.00  1018800      
   DRACO   拉柯電路版        3.72    3.72    3.72    3.72   0.00    13000      
   DRT     鑽石屋瓦          6.05    6.15    6.05    6.15  +0.10   690100      
   DSGT    DSG國際           7.95    8.00    7.85    8.00  +0.05   174800      
   DTAC                     70.50   70.75   68.00   68.00  -1.75  7288400      
   DTAC-F                   70.00   71.25   68.00   68.00  -1.25   907400      
   DTAC01CB                  0.68    0.69    0.60    0.60  -0.06 11558500      
   DTAC01PB                  2.20    2.26    2.20    2.26  +0.02     6100      
   DTAC08CC                  1.84    1.84    1.72    1.72  -0.12   166800      
   DTAC13CB                  1.18    1.19    1.10    1.10  -0.06   111000      
   DTAC13PB                   0.6     0.6     0.6     0.6   +0.0    16400      
   DTAC42CB                  2.96    2.96    2.82    2.82  -0.16     4100      
   DTC     律實他尼酒店      35.0    35.5    35.0    35.5   +0.2     1000      
   DTCPF                     9.35    9.35    9.35    9.35  -0.05     8600      
   E       E通訊             1.18    1.19    1.16    1.16  -0.01  2032200      
   E-W1                      0.46    0.48    0.46    0.47  +0.02  3865300      
   EARTH                     4.28    4.42    4.24    4.36  +0.14 90417700      
   EARTH-W3                  2.86    3.20    2.82    3.10  +0.28 58090600      
   EASON   艾森塗料          1.75    1.76    1.74    1.74   0.00   285500      
   EASTW   東方供水          6.55    6.55    6.50    6.55  +0.05  1014600      
   ECL     東方商業租賃      0.75    0.76    0.73    0.74  -0.01   524100      
   ECL-W1                    0.13    0.13    0.12    0.12  -0.01   870500      
   EE                        0.68    0.70    0.68    0.69  +0.01  1644100      
   EGCO    聯合產電         93.50   93.75   92.50   93.25  +0.25   617800      
   EIC     EIC電子工業       1.58    1.59    1.58    1.58   0.00    22400      
   EMC     EMC建築           1.70    1.73    1.69    1.69  -0.01   505300      
   ENGY                      5.35    5.35    5.33    5.33  +0.02    21600      
   EPCO    東方印刷          1.89    1.90    1.86    1.86  -0.01   297000      
   EPCO-W1                   0.32    0.37    0.31    0.31   0.00 80615000      
   ERW                       2.58    2.62    2.54    2.54  -0.02  1605400      
   ERW-W2                    0.67    0.74    0.67    0.67  +0.01 15129900      
   ESSO    埃索煉油          13.2    13.2    12.8    12.8   -0.4 20234400      
   ESSO01CA                  1.37    1.37    1.28    1.28  -0.08  1855500      
   ESSO01PA                  0.03    0.04    0.02    0.03  -0.01  9702200      
   ESSO08CB                   2.9     2.9     2.9     2.9   +0.1    30000      
   ESSO13CB                  1.03    1.05    0.97    0.97  -0.06   288700      
   ESSO42CB                  1.24    1.24    1.24    1.24  -0.04     1000      
   ESTAR   東星房地產        0.59    0.61    0.58    0.60  +0.01101859200      
   EVER    EVER房地產        0.65    0.66    0.65    0.65   0.00  1577200      
   FANCY   汎新工業          1.95    1.95    1.92    1.93   0.00   341700      
   FE      遠東廣告公司     111.0   111.0   111.0   111.0   -1.5      500      
   FOCUS   佛卡斯工程        1.54    1.62    1.54    1.62  -0.02     3600      
   FOCUS-W1                  0.26    0.26    0.25    0.25   0.00   100400      
   FORTH   FORTH公司         3.62    3.66    3.60    3.62   0.00    93900      
   FSS                       2.30    2.30    2.24    2.24  -0.02   796500      
   FUTUREPF                  14.0    14.0    13.9    13.9   -0.1   141400      
   GBX     古柏控股          0.75    0.76    0.74    0.74  -0.01  4692800      
   GC      全球石化          5.15    5.15    5.10    5.10   0.00    60500      
   GEN     通用工程          0.21    0.22    0.20    0.21   0.00  5701200      
   GEN-W3                    0.03    0.04    0.03    0.04  +0.01   594500      
   GENCO   貞哥環保          0.72    0.73    0.70    0.70  -0.02  7152200      
   GFM     果凡飾品          13.9    13.9    13.9    13.9    0.0      900      
   GFPT    GFPT冷凍雞        10.9    10.9    10.7    10.7   -0.1  3107100      
   GJS     那空泰鋼鐵        0.14    0.15    0.14    0.14   0.00 46486700      
   GJS-W2                    0.13    0.15    0.13    0.14   0.00  3291000      
   GL      集團租賃         26.75   26.75   26.50   26.50  -0.25    31300      
   GLD                       2.42    2.43    2.40    2.41  -0.05  6847700      
   GLOBAL                    10.8    11.0    10.7    10.8    0.0  6905500      
   GLOBAL-W                  2.92    2.94    2.78    2.78  -0.10 31555700      
   GLOW    熱能發電廠       54.25   54.50   54.00   54.00   0.00  1959900      
   GOLD    黃金置地          4.58    4.58    4.40    4.40  -0.08   191300      
   GOLD-W1                   1.57    1.57    1.51    1.51  -0.05   593000      
   GOLD99                    26.6    26.6    26.0    26.0   -0.4   540700      
   GRAMMY  歌萊美娛樂        19.6    19.6    19.0    19.0   -0.4    92900      
   GRAND   格蘭豪華酒店      1.27    1.27    1.24    1.24  -0.01  7302600      
   GSTEEL  G鋼鐵             0.34    0.37    0.34    0.34   0.00735039800      
   GUNKUL                    17.9    18.1    17.7    17.7   -0.1  4878300      
   GYT     滑耶             354.0   356.0   354.0   356.0   -4.0      400      
   HANA    哈那徵電子        18.3    18.3    17.9    18.0    0.0  3722000      
   HEMRAJ  杏瑪叻地產      2.52    2.54    2.48    2.50  -0.02 36315300      
   HFT     華豐橡膠          2.16    2.18    2.08    2.08  -0.08  4068500      
   HMPR01CA                  1.01    1.03    0.95    0.95  -0.03  3411400      
   HMPR13CB                  0.99    0.99    0.97    0.97  -0.01    44400      
   HMPR42CA                  0.78    0.78    0.78    0.78  -0.05    19200      
   HMPRO   建材連鎖店        11.6    11.7    11.3    11.3   -0.2 11691700      
   HTC     合貼              8.10    8.10    7.85    7.95  -0.10   413900      
   HTECH                     2.96    3.00    2.96    3.00  +0.04   102300      
   HYDRO                     6.20    6.35    6.20    6.25  +0.10  5141600      
   IEC     國際工程          0.02    0.02    0.02    0.02   0.00  4780200      
   IEC-W1                    0.01    0.01    0.01    0.01   0.00    20100      
   IFEC    國際遠東工程      1.73    1.75    1.73    1.73   0.00  1029200      
   IFS                       1.35    1.36    1.35    1.36  +0.01   407000      
   IHL     IHL汽車座椅       7.45    7.50    7.35    7.40   0.00   232000      
   ILINK   愛冷通訊集團       6.8     6.9     6.8     6.8   -0.1    20400      
   INET    泰互聯網公司      1.23    1.23    1.23    1.23  -0.02    21000      
   INTUCH                   49.75   50.00   48.25   48.25  -1.25 12157700      
   IRC     井上橡膠          10.7    10.8    10.7    10.7    0.0    69800      
   IRCP    國際研發集團      4.08    4.14    4.02    4.02  -0.06   256000      
   IRPC    國家石油化業      4.76    4.76    4.62    4.62  -0.10117767000      
   IRPC01CA                  0.33    0.33    0.29    0.29  -0.03  6672800      
   IRPC08CC                  1.12    1.12    1.12    1.12  -0.04     1000      
   IRPC13CC                  0.76    0.76    0.73    0.73  -0.02   347000      
   IRPC13PA                  0.29    0.29    0.28    0.29   0.00   521700      
   IT      資訊城市          11.7    11.7    11.6    11.7   +0.1   166000      
   ITD     意泰地產公司      3.66    3.68    3.60    3.60  -0.02 17322900      
   IVL                      33.00   34.00   32.75   33.25  +0.75 63140000      
   IVL01CD                   0.76    0.84    0.76    0.80  +0.06 38371700      
   IVL01PD                   1.26    1.26    1.20    1.22  -0.08   663000      
   IVL08CC                   1.27    1.36    1.25    1.30  +0.09  3711000      
   IVL13CD                   0.22    0.25    0.22    0.23  +0.02 27752900      
   IVL13PB                   0.74    0.74    0.74    0.74  -0.04   380000      
   IVL18CC                   0.27    0.28    0.26    0.26  +0.01   965800      
   IVL42CC                   1.17    1.21    1.17    1.19  +0.09    40000      
   JAS     乍士民通訊        2.08    2.08    2.02    2.02  -0.04 96441100      
   JMART                      7.8     7.8     7.4     7.5   -0.2   837300      
   JTS     JTS公司           1.53    1.53    1.46    1.46  -0.06 36973800      
   JUBILE                    11.4    11.5    11.3    11.4   +0.1   286400      
   JUTHA   朱他那威船務      3.20    3.24    3.20    3.20  -0.06     8200      
   KAMART                    4.84    5.25    4.80    5.00  +0.22 83082200      
   KASET   泰哈公司          4.96    5.20    4.96    5.00  +0.04  2238500      
   KBAN01CA                  1.22    1.29    1.22    1.28  +0.10  5005400      
   KBAN01PA                  1.56    1.56    1.52    1.54  -0.05  3817400      
   KBAN08CB                  1.23    1.24    1.23    1.24  +0.01   250000      
   KBAN13PB                  0.98    0.98    0.96    0.96  -0.04   409000      
   KBAN42CC                  1.98    1.98    1.98    1.98   0.00      500      
   KBANK   泰華農民銀行     129.5   130.5   129.0   130.0   +2.0  7062900      
   KBANK-F                  134.5   135.5   132.5   134.0   +2.5  1200600      
   KBS                       11.7    11.7    11.3    11.4   -0.2  5514400      
   KC      KC房地產          0.84    0.84    0.80    0.80  -0.03  2225200      
   KCAR    泰京汽車租賃       9.4     9.4     9.3     9.3   -0.1    84300      
   KCE     寬乍倫電子        5.05    5.05    4.94    4.94  -0.06  1406500      
   KDH     軍吞醫院         33.00   33.00   32.25   32.25  -1.75     1000      
   KG965                    25.37   25.37   25.00   25.00  -0.39   715200      
   KGI     凱基證券          2.42    2.44    2.38    2.38  -0.02  5563500      
   KH      甲森叻醫院        7.30    7.30    7.15    7.15  -0.10  1082500      
   KIAT                      13.0    13.1    12.9    12.9   -0.2   120400      
   KK      丘細見金融       32.75   32.75   32.25   32.25  -0.25  1614800      
   KK01CA                    0.56    0.57    0.55    0.55  -0.01   678800      
   KK13CA                    0.69    0.69    0.69    0.69  -0.04     1000      
   KKC     軍通電器          4.44    4.44    4.38    4.38  -0.04   288200      
   KMC     吉莎拉房地產      0.62    0.63    0.59    0.59  -0.03 57773800      
   KSL     坤敬糖廠          14.4    14.4    14.2    14.2   -0.2  1109700      
   KSL-W1                    4.28    4.28    4.18    4.18  -0.06   234600      
   KTB     泰京銀行          15.8    15.8    15.3    15.5   -0.1 62947500      
   KTB01CB                   0.05    0.05    0.03    0.04  -0.01  8491300      
   KTB01PB                   0.91    0.91    0.91    0.91  -0.01      400      
   KTB08CA                   1.01    1.01    1.01    1.01   0.00     9000      
   KTB13CC                   0.26    0.27    0.24    0.24  -0.02  1010800      
   KTB42CB                   0.99    1.00    0.94    0.94  -0.03   329700      
   KTC     泰京信用卡        14.1    14.5    13.9    14.4   +0.4  3447600      
   KTP     五星房地產        1.61    1.61    1.60    1.60  -0.01   265700      
   KWH     維弗蘭塑膠        1.00    1.02    0.99    1.00  -0.01   391000      
   KYE     共榮電器公司     200.0   204.0   200.0   200.0   +1.5    25100      
   L&E     L&E照明器材       11.1    11.1    11.1    11.1    0.0     9800      
   L&E-W2                     3.7     3.7     3.7     3.7   +0.1     2200      
   LALIN   拉鄰地產          2.48    2.50    2.44    2.50  +0.04    22900      
   LANNA   蘭那褐媒公司     26.00   26.75   25.75   26.50  +0.75  6676500      
   LEE     協達飼料          4.04    4.06    3.98    4.00  -0.02  3476300      
   LEE-W2                    1.37    1.37    1.24    1.24  -0.12 13433700      
   LH      玲英豪房地產      6.55    6.55    6.35    6.35  -0.15 19936900      
   LH-F                      6.70    6.70    6.45    6.45  -0.15   438200      
   LH01CB                    0.99    1.00    0.93    0.93  -0.05  3060400      
   LH01PB                    0.77    0.79    0.77    0.79  +0.02    17000      
   LH42CB                     1.0     1.0     1.0     1.0   -0.1     2000      
   LHBANK                    1.40    1.40    1.37    1.37  -0.02  6485000      
   LHK     泰國LHK鋼鐵       2.60    2.60    2.56    2.56  -0.04    81500      
   LIVE    DBSY(BNT )        0.11    0.11    0.10    0.10  -0.01  5316000      
   LIVE-W1                   0.03    0.04    0.03    0.04  +0.01  2030200      
   LL                        0.25    0.26    0.25    0.25  -0.01 31195100      
   LOXLEY  洛士利洋行        3.68    3.84    3.68    3.78  +0.12142367600      
   LPN     隆魄力地產        13.9    13.9    13.6    13.6   -0.2  5120400      
   LPN-F                     13.7    13.7    13.7    13.7   -0.3   220000      
   LRH     拉庫酒店          49.0    49.0    48.5    48.5   -0.2     6800      
   LST     南順植物油        3.76    3.76    3.70    3.70  -0.04    65500      
   LTX     幸褔紡織染廠      52.5    52.5    52.0    52.0    0.0     2600      
   LUXF                      4.80    4.80    4.74    4.78  -0.04    59100      
   LVT     LV技術            1.60    1.69    1.60    1.68  +0.08  6545800      
