`泰利資訊 回首頁 泰國股市 越南股市 香港股市
 

泰國股市

收盤行情
大盤解析
股市政經
專題報導
個股介紹
除權除息
財務報表
外資買賣
認股權証
技術分析圖
券商買賣超

越南股市

胡志民收盤
河內收盤價

開戶諮詢
交易規則
外資持股比率
財務報表
專題報表

每日新聞
個股線圖

香港股市

收盤行情
盤勢分析
研究報告
股市新聞
KGI電子報

 
券商買賣超 

(2010年12月23日)
Rank Broker no. Broker Sold Bought Total Share
1 9 CS 2,534,600,617.00 3,339,637,002.00 5,874,237,619.00 13.05%
2 42 KIMENG 2,211,650,836.96 2,714,232,783.53 4,925,883,620.49 10.95%
3 6 PHATRA 1,163,912,017.60 1,845,955,450.60 3,009,867,468.20 6.69%
4 13 KGI 1,146,945,752.07 1,123,223,242.35 2,270,168,994.42 5.05%
5 23 SCBS 1,805,828,376.20 412,082,288.10 2,217,910,664.30 4.93%
6 3 CGS 1,077,144,223.29 1,054,758,608.32 2,131,902,831.61 4.74%
7 16 TNS 783,847,338.98 1,173,344,673.19 1,957,192,012.17 4.35%
8 24 SYRUS 981,549,456.97 877,897,488.82 1,859,446,945.79 4.13%
9 34 PST 674,431,890.80 1,036,005,907.00 1,710,437,797.80 3.80%
10 18 KTZ 778,162,533.26 838,205,574.71 1,616,368,107.97 3.59%
11 8 ASP 866,375,655.33 736,982,053.40 1,603,357,708.73 3.56%
12 49 UBS 1,073,533,157.00 450,595,545.00 1,524,128,702.00 3.39%
13 1 BLS 743,314,845.22 779,650,210.29 1,522,965,055.51 3.38%
14 45 CLSA 635,426,992.41 821,329,954.41 1,456,756,946.82 3.24%
15 2 TSC 450,176,683.91 853,801,429.54 1,303,978,113.45 2.90%
16 26 UOBKHST 575,672,561.34 622,695,035.64 1,198,367,596.98 2.66%
17 25 GLOBLEX 533,017,037.62 541,291,755.00 1,074,308,792.62 2.39%
18 11 KS 553,845,232.07 496,170,703.10 1,050,015,935.17 2.33%
19 4 DBSV 379,008,489.37 407,278,538.50 786,287,027.87 1.75%
20 14 CNS 406,561,832.74 341,674,467.82 748,236,300.56 1.66%
21 28 MACQ 479,918,357.50 207,881,120.00 687,799,477.50 1.53%
22 29 AYS 341,879,837.67 301,446,069.60 643,325,907.27 1.43%
23 5 SICSEC 223,400,645.90 247,210,191.04 470,610,836.94 1.05%
24 19 KKS 250,535,211.03 213,306,697.02 463,841,908.05 1.03%
25 30 IVG 211,211,959.00 252,241,876.24 463,453,835.24 1.03%

 


回首頁 泰國股市 越南股市 香港股市