`泰利資訊 回首頁 泰國股市 越南股市 香港股市
 

泰國股市

收盤行情
大盤解析
股市政經
專題報導
個股介紹
除權除息
財務報表
外資買賣
認股權証
技術分析圖
券商買賣超

越南股市

胡志民收盤
河內收盤價

開戶諮詢
交易規則
外資持股比率
財務報表
專題報表

每日新聞
個股線圖

香港股市

收盤行情
盤勢分析
研究報告
股市新聞
KGI電子報

 
券商買賣超 

(2008年11月20日)
Rank Broker no. Broker Sold Bought Total Share
1 42 KIMENG 661,024,121.98 789,714,220.39 1,450,738,342.37 8.10%
2 29 AYS 915,161,658.78 493,091,750.50 1,408,253,409.28 7.86%
3 49 UBS 696,211,686.24 363,845,155.89 1,060,056,842.13 5.92%
4 8 ASP 426,914,316.90 584,010,214.00 1,010,924,530.90 5.64%
5 6 PHATRA 494,703,388.62 454,926,007.83 949,629,396.45 5.30%
6 13 KGI 553,704,431.00 389,860,907.00 943,565,338.00 5.27%
7 16 TNS 391,776,097.81 498,302,027.27 890,078,125.08 4.97%
8 14 CNS 395,477,741.00 493,825,686.00 889,303,427.00 4.96%
9 47 ZMICO 397,985,106.92 456,825,357.80 854,810,464.72 4.77%
10 27 BFITSEC 375,404,674.00 356,144,536.00 731,549,210.00 4.08%
11 9 CS 378,054,922.50 306,243,994.00 684,298,916.50 3.82%
12 1 BLS 302,499,651.87 328,518,575.00 631,018,226.87 3.52%
13 34 PST 261,165,370.00 316,458,299.00 577,623,669.00 3.22%
14 28 TMBMACQ 466,447,064.00 94,805,205.00 561,252,269.00 3.13%
15 4 DBSV 160,442,320.00 279,261,432.72 439,703,752.72 2.45%
16 23 SCBS 156,711,552.74 229,222,517.10 385,934,069.84 2.15%
17 26 UOBKHST 171,116,767.75 214,482,589.05 385,599,356.80 2.15%
18 2 TSC 136,061,256.66 245,238,261.00 381,299,517.66 2.13%
19 3 ASL 147,323,533.12 203,740,902.01 351,064,435.13 1.96%
20 19 KKS 139,291,913.67 201,572,968.20 340,864,881.87 1.90%
21 22 TRINITY 89,959,330.45 199,859,218.40 289,818,548.85 1.62%
22 18 KTBS 155,530,656.00 81,151,275.00 236,681,931.00 1.32%
23 11 KS 102,944,827.00 132,692,325.00 235,637,152.00 1.32%
24 33 FINANSA 101,742,738.00 121,739,607.00 223,482,345.00 1.25%
25 41 JPM 121,489,480.00 100,993,351.50 222,482,831.50 1.24%
26 15 ACLS 83,517,623.00 132,394,362.50 215,911,985.50 1.21%
27 5 SICSEC 81,690,144.85 125,789,489.73 207,479,634.58 1.16%
28 45 CLSA 149,641,469.00 31,278,597.00 180,920,066.00 1.01%
29 24 SYRUS 58,372,712.00 116,067,384.00 174,440,096.00 0.97%
30 32 FES 55,278,974.00 113,560,926.00 168,839,900.00 0.94%

 


回首頁 泰國股市 越南股市 香港股市